顧客管理 | シンプルな顧客登録・検索 |
顧客は、個人・法人を分けて詳細な内容を登録することが可能です。 検索も同様にCD(顧客コード)や名前はもちろんのこと個人検索からは、 関連する法人名で検索することができます。 |
---|---|---|
重要メモ | 予約・売上ごとに料理の献立や係りの所見等、カテゴリ別に顧客の重要な情報を管理することができます。 | |
来店履歴 | お客様の来店履歴を時系列で表示することができます。 | |
お客様分類 | ファン客、上得意客、リピーター客、初回客、旅行会社など細かく分類することでサービスの向上を図ります。 | |
記念日情報登録 | 個人・法人ごとに記念日情報を登録・事前に知ることもできます。 | |
キャンセル率が高い顧客のアラーム表示 | キャンセル率の高い顧客が選択された場合、アラームを表示することができます。 | |
予約管理 | 予約登録 | 台帳に書き込むように様々なお客様の要望を記載し、ブッキングを防ぎます。 |
予約状況 | お客様の組数やお子様の人数までカレンダーだけでわかります。 | |
予約一覧表印刷 | 予約一覧表を、PDF形式で印刷することができます。 | |
部屋割 | 空き部屋の状況をすぐに把握でき、入れ替えも簡単です。 | |
配席登録 | 配席の内容をマウス操作による 手描きで登録することができます。 |
|
前後行動 | 予約に対して、前後の行動を登録することができます。 | |
マイクロバス | 予約に対して、送迎用のマイクロバスの情報を登録することができます。 | |
部門登録 | 部門ごとに予約等の管理が行う事ができます。(売上も同様) | |
予約変更履歴 |
予約に対してに「誰が・いつ・どのように」変更したかの記録を履歴として、見ることもできます。 |
|
ドライバーメール送信 |
マイクロバスのドライバーに対して、予約内容をメールで送ることができます。 |
|
予約メール送信(管理者) |
管理者に対して、予約内容をメールで送ることができます。 |
|
予約部屋の状態確認 | チェックイン・チェックアウト等の部屋の状態を確認することができます。 | |
お客様カード作成 | お客様カードを作成することができます。 | |
食事処-部屋割 | 朝食・夕食時の部屋を割り当てることができます。 | |
施設-部屋割 | 利用する施設の部屋を割り当てることができます。 | |
売上管理 | 清算 | 来店されたお客様の実績データを入力することができます。 |
売上集計 | 一ヵ月、一週間、一日単位で売上の集計を行うことが可能です。 | |
売上伝票 | 売上単位で、人数・支払種別等ごとに合計を出力及びPDF印刷をすることができます。 | |
請求書発行 | 売上データを請求書として発行する事ができます。 | |
入金管理 | 入金情報を管理することができます。 | |
売掛残高一覧 | 売掛残高を顧客別に表示することができます。 | |
売上データ請求書・領収書出力 | 売上データをPDF形式で請求書及び領収書として出力することができます。 | |
入湯税設定 | 入湯税を設定することができます。 | |
集計分析・ データ出力 |
売上月計問合せ | 指定年月の日別に売上データの集計を行う。 |
売上週計問合せ | 指定年月の週別に売上データの集計を行う。 | |
売上日計問合せ | 指定日の売上データの集計を行う。 | |
会合種別売上問合せ | 会合種別ごとに、売上でデータを客数・金額で集計することができ、円グラフとして表示する事もできます。 | |
料理別売上推移 | 料理別に売上データの集計を行う。 | |
得意先別売上推移 | 得意先別に売上データの集計を行う。 | |
料理売上一覧 | 売上データごとに顧客名・人数・料理・単価等の表示・データ出力を行う。 | |
料理時間帯別予約推移 | 料理別に、時間ごとに売り上げた数を表示させる。 | |
売上集計 | 料理分類ごとに売上データの集計・データ出力を行う。 | |
エージェント別売上集計 | エージェント別に売上の集計を行うことが可能です。 | |
勘定科目別売上集計 | 勘定科目別に売上の集計を行うことが可能です。 | |
個人リスト抽出 | 個人データのデータ出力を行う。 | |
法人リスト抽出 | 法人データのデータ出力を行う。 | |
週間売上出力 | 料理別の売上データのデータ出力を行う。 | |
来店別顧客リスト抽出 | 予約・売上データから来店回数や来店された日より個人・法人データのデータ出力を行う。 | |
予約別顧客リスト抽出 | 予約・売上データから会合種別・来店された日より個人・法人データのデータ出力を行う。 | |
料理別顧客リスト抽出 | 予約・売上データから料理・来店された日より個人・法人データのデータ出力を行う。 | |
売上仕訳データ出力 | 売上明細を含んだ売上データのデータ出力を行う。 | |
予約分析 |
集計された予約・売上の結果をグラフ表示させることができます。 予約データから、売上予測の情報を取得することができます。 |
|
POS機能 | 部屋選択 | 予約データからどの部屋にどのお客様が入るかを確認できます。 |
料理注文 | 分類別に料理の情報が表示されますので、タップすることで料理の注文ができます。 | |
会計 |
注文の内容を確認し、そのまま会計ボタンをタップするだけで会計処理ができます。 会計レシートの印刷することもできます。 |
|
その他 | データの書き出し・読み込み |
既存の顧客データ・料理データ等をCSV形式でアップロードすることができます。
また、CSV形式で書き出すことも可能です。 |
サイトコントローラー連携 | サイトコントローラーと連携することで、多忙な業務の作業を減らす事が可能です。 | |
HP予約機能 | HPからお客様自身で予約をする事ができます。 | |
電話番号検索 | 電話番号による検索で、瞬時にお客様情報を設定する事ができます。 | |
写真アルバム | 予約・売上の【画像】もしくは、重要メモに登録された「写真」を写真アルバムとして表示されます。 | |
天気設定 | 一日の天気情報をカレンダー形式で登録することができます。 | |
CTI(おもてなし電話) | 電話の着信と同時に、相手先の電話番号から自動的に顧客データを表示することができます。 |